Specification of Gasoline Engine hand push 5 Rows Cabbage Celery Onion Carrot Seed Vegetable Seeder
Model | AZ-1 | AZ-2 | AZ-3 | AZ-4 | AZ-6 |
Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Seeding ferry | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Volume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Line Spacing | 8-20cm | 8-15.5cm | 8-10.3cm | 8-11.4cm | |
Planting distance | 2-51cm | 2-51cm | 2-51cm | 2-51cm | 2-51cm |
Planting depth | 0.3cm | 0.3cm | 0.3cm | 0.3cm | 0.3cm0.3cm |
supression of width | 9cm | 28cm | 31cm | 36cm | 63cm |
Dimension | 86*15*42cm | 94*32*52cm | 90*43*44cm | 90*43*44cm | 90*69*44cm |
Weight | 12cm | 15cm | 18cm | 21cm | 26.5cm |
Planting speed | 2.5-3.5km/h |
Contact Us at Any Time