logo
Anshan Anza Electronic Power Co.,Ltd.
Email liunanlovely@163.com TEL: 86-188-4120-4252
Home > products > Tire and wheel >
Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1
  • Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1
  • Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1
  • Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1
  • Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1

Place of Origin CHINA
Brand Name OEM
Certification ISO9001 CE
Model Number 5.00-15;5.50-17;6.00-12;6.00-14;6.00-16;12.4-24, 12.4-28;14.9-24;14.9-28;14.9-30;16.9-30;18.4-30
Product Details
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity
1 pcs
Packaging Details
bag
Delivery Time
15-20 days
Payment Terms
T/T
Supply Ability
10000/month
Product Description
 
* Agricultural tire/ Tractor tire :4.50-19 5.00-12 5.00-15 5.00-14 5.00-10 5.00-8 etc.

* The traction tyre tyre endows with a good drive power and hold power .
* Suitable to tractors ,seeders,culvators operating on soft and nuddy ground.
* With extremely stong traction,good self-cleaning and wide reas pattern prociders good
floating,and excellent drive properties on muddy cultivated land .

Main products:
Nylon/Bias Tires
OTR Tire
Industrial Tire
Agricultural Tire
Forklift Tire
Bias Truck Tire
Excavator Tire

 

 
  Size PR Pattern Code weight(KGS) Type 40HQ MOQ
TT TL
Agricultural Tire 5.00-12       6 QZ-702 R-1 8.5 6.6 TT 1500 50
600-12 6 QZ-702 R-1 12 10 TT 1400 50
5.50-17 6 QZ-702 R-1 11 9 TT 1350 50
6.00-16 6 QZ-702 R-1 15 12 TT 1200 50
7.50-16 8 QZ-702 R-1 18 15 TT 720 50
7.50-20 8 QZ-702 R-1 22 20 TT 600 50
8.3-20 8 QZ-702 R-1 24 21 TT 420 50
8.3-24 8 QZ-702 R-1 26 23.4 TT 360 50
9.5-24 8 QZ-702 R-1 34 30 TT 300 50
11.2-24 8 QZ-702 R-1 46 41 TT 220 50
12.4-24 8 QZ-702 R-1 48.5 43 TT 190 30
12.4-28 8 QZ-702 R-1 57 48 TT 185 30
12-38 8 QZ-702 R-1 70 60 TT 110 30
12.4-38 10 QZ-702 R-1 70 60 TT 105 30
13.6-24 8 QZ-702 R-1 51 46 TT 160 30
13.6-24 10 QZ-702 R-1 53 48 TT 160 30
13.6-28 8 QZ-702 R-1 64 56 TT 155 30
13.6-28 10 QZ-702 R-1 66 58 TT 155 30
13.6-38 10 QZ-702 R-1 82 75 TT 100 30
14.9-24 8 QZ-702 R-1 68 62 TT 150 30
14.9-24 10 QZ-702 R-1 70 63 TT 150 30
14.9-26 8 QZ-702 R-1 70 63 TT 140 30
14.9-26 10 QZ-702 R-1 72 64 TT 140 30
14.9-28 10 QZ-702 R-1 75 67 TT 122 30
16.9-24 10 QZ-702 R-1 78 72 TT 106 30
16.9-28 10 QZ-702 R-1 95 87 TT 98 30
16.9-30 10 QZ-702 R-1 92 82 TT 85 30
16.9-30 12 QZ-702 R-1 96 86 TT 85 30
16.9-34 10 QZ-702 R-1 110 100 TT 80 30
16.9-38 12 QZ-702 R-1 124 108 TT 75 30
16.9-38 10 QZ-702 R-1 120 105 TT 75 30
18.4-26 10 QZ-702 R-1 105 97 TT 95 30
18.4-28 10 QZ-702 R-1 110 103 TT 80 30
18.4-30 10 QZ-702 R-1 112 105 TT 73 30
18.4-30 12 QZ-702 R-1 115 107 TT 73 30
18.4-34 12 QZ-702 R-1 120 112 TT 70 30
18.4-38 10 QZ-702 R-1 126 113 TT/TL 64 30
18.4-38 12 QZ-702 R-1 130 117 TT/TL 64 30
20.8-38 12 QZ-702 R-1 160 148 TT/TL 60 30
23.1-30 12 QZ-702 R-1 175 160 TT/TL 50 20
28L-26 14 QZ-702 R-1 210 195 TT/TL 48 20
24.5-32 14 QZ-702 R-1 210 188 TT/TL 44 20
30.5L-32 18 QZ-702 R-1 280 260 TT/TL 25 20

 

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 0

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 1

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 2

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 3

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 4

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 5

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 6

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 7

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 8

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 9

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 10

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 11

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 12

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 13

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 14

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 15

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 16

 

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 17

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 18

Agricultural Tyre, Tractor Tyre, Farm Tyre with 5.00-15; 5.50-17; 6.00-12 ;6.00-14 ;6.00-16 ;R1 19

 

 

Recommended Products

Contact Us at Any Time

+86-18841204252
114008,storefront 2,building 41,shannan Str,tiedong Dist Anshan,liaoning,p.r.China
Send your inquiry directly to us