| Brand Name: | OEM |
| Model Number: | 12HP |
| MOQ: | 1 pcs |
| Payment Terms: | T/T |
| Model | 12HP tractor | |||
|
Engine parameter |
Engine model | ZR195 8.82kw/12HP | ||
|
Engine Type |
||||
| Single, horizontal, water cooled,four stroke | ||||
|
Starting method |
hand start / electric start | |||
| Combustion System | direct injection | |||
| Cooling way | condensing | |||
| Power | 1 hour | 9.68kw/13hp | ||
| 12 hour | 8.8kw/12hp | |||
| Dimensions(LxWxH)1850*1000*1000mm | Weight 380KG | |||
| Min.Ground Distance | 290mm | |||
| Wheel base | 800-900mm | |||
| Tire Model | Front wheels 500-10 Rear wheels 600-12 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()